Hier die Levelcodes:
| Level | Code |
| 09 | ILLGGS |
| 10 | SENKEL |
| 11 | FLATERIC |
| 12 | JANE |
| 13 | SLATE |
| 14 | DARKTROON |
| 15 | BATMAN |
| 16 | VEITSCH |
| 17 | THEREBEL |
| 18 | RAYDEN |
| 19 | ISIS |
| 20 | JAS |
| 21 | DOGBERT |
| 22 | ONKLENNO |
| 23 | ISIS |
| 24 | ZUZANNA |
| 25 | SONNENBLUME |
| 26 | RUBEN |
| 27 | KAMILI |
| 28 | ANNABELL |
| 29 | VOGELNEST |
| 30 | REKIK |
| 31 | MARIO |
| 32 | PUMUCKEL |
| 33 | TWEEDY |
| 34 | PIERRE |
| 35 | ADIDES |
| 36 | CURLEYSUE |
| 37 | SCHNAPS |
| 38 | LUMPI |
| 39 | OBELIX |
| 40 | CHOLERIC |
| 41 | SCHNORBS |
| 42 | DREDOC |
| 43 | THUNI |
| 44 | ROFRU |
| 45 | MARVEL |
| 46 | BINNE |
| 47 | TERMILUS |
| 48 | EISWUXE |
| 49 | TOBBY |
| 50 | SLAT |
Eingesandt von sc